  
21, rue d'Athènes - 75009 PARIS Gare Saint-Lazare |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 0/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Jeune couple | Average : 5.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : - | General satisfaction : 9/10 | Hôtel entièrement renové, bien situé, très propre, bien équipé, superbe accueil, un peu de bruit au niveau conduites eau, j'ai pas de comparaison avec d'autres hôtels de la même gamme donc pas de rapport qualité/prix, mais je pense que bien à très bien. A recommander anonymous | Average : 9.22/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 4/10 | mauvaise insonorisation des chambres donnant sur la cage d'escalier - cage d'ascenseur bruyante, dommageable au cadre entièrement refait et très agréable. anonymous | Average : 7.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Hôtel en cours de rénovation, dont la décoration est hors standard, et particulièrement bien choisi. Knv Conseil Incendie | Average : 7.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Accueil vraiment très bien anonymous | Average : 8.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 1/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 8/10 | Les travaux dans l'immeuble voisin nous a réveillé tous les jours et gènés en fin d'après-midi. M. Binard François | Average : 7.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Accueil sympathique, chambre propre et calme. Hôtel très convivial situé idéalement près du Casino de Paris, je recommande. anonymous | Average : 9.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7.9/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved