  
12, cité Bergère - 75009 PARIS Opéra |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 5/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 1/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Accueil très sympathique, bon emplacement calme pour dormir, chambre trop petite mais très bonne literie, chocolat chaud le matin délicieux, et tout près des grands boulevards. Nous reviendrons. anonymous | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 3/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | quand le voisin prenait sa douche, j'entendais tout. anonymous | Average : 8.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Patrone très sympathique. Très bon acceuil.
Chambre un peu petite. Hôtel bien situé assez proche de tout , idéal donc pour faire du tourisme à Paris. anonymous | Average : 7.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | La seule note vraiment négative est l'exiguïté générale (couloirs, ascenseur, portes, et surtout SDB). Pour le reste, hôtel très calme et bien tenu, intelligemment agencé (compte tenu des contraintes architecturales) et munis d'une excellente literie et d'appareils de très bonne qualité (TV LCD, entre autres) M. Rüf Antoine | Average : 6.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | M. Roger Haupt | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 4/10 | General satisfaction : 5/10 | Regina | Average : 4.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 6/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Chambres trop petites mais confortables.
Couloirs et ascenseur étriqués (difficile de circuler avec une valise!).
Très bon accueil.
Très bon rapport Q/P (grâce aux prix d'été). anonymous | Average : 7.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 5/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 1/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 6/10 | It's a nice hotel in a nice area. However, the rooms were so small thet we could hardly open the door since it was banging against the bed. anonymous | Average : 5.78/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved