 
133, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS Gare de l'Est |
|

| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 6/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | anonymous | Average : 6.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 4/10 | Reception : 2/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | J'ai été agréablement surprise, ne connaissant pas du tout cet hôtel, je craignais d'être mal logée, compte tenu, surtout du quartier (mais j'avais un séminaire à cet endroit). J'ai obtenu, ainsi que je l'avais demandé, une chambre sur cour, particulièrement silencieuse. Le linge était très propre, la literie confortable. Les sanitaires, un peu vétustes étaient eux aussi très propre et c'est l'essentiel. J'ai pu avoir mon petit déjeuner dans la chambre sans supplément (il faut signaler qu'il n'y a pas de pièce à part pour le prendre, cela se passe dans le hall d'entrée !)
Pour un deux étoiles, j'ai trouvé la prestation tout à fait correcte, il faut être réaliste et ne pas s'attendre à du luxe. Par contre l'accueil laisse vraiment à désirer..... Si je dois retourner dans ce quartier, je retiendrai à nouveau dans cet hôtel. anonymous | Average : 5.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 4/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 4/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 6/10 | Le rideau n'empeche pas la lumière de passer. A part ca c'est un hotel moyen mais pour le prix payé c'est acceptable. Tres bien pour une nuit avant d'aller gare de l'est. Pour un séjour prolongé... c deja moins sympa... anonymous | Average : 5.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | M. Lesiewicz Pierre | Average : 8.56/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 9/10 | M. ROCHE | Average : 8.67/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 5/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Mlle Rahal Aïcha | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 2/10 | Inside : 3/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 1/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 4/10 | anonymous | Average : 4.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 5/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 1/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 0/10 | | Conclusion | Value for money : 3/10 | General satisfaction : 4/10 | Hôtel très sympathique, accueil chaleureux du personnel. La salle de bain est à refaire : lavabo ne tenant que par la volonté du saint esprit, 1 des 2 porte-serviettes est cassé, toilettes en mauvais état. Matelas : on sent tous les ressorts. Bruit : on entend toutes les TV de l'hôtel et le bruit dans les chambres, bruit du moteur de l'ascenseur, surtout la nuit... Chaînes de TV : qualité de l'image très médiocre. Escalier : une marche était renforcée par une planche non vissée : très dangereux. Meuble informatique dans l'entrée : un meuble certainement récupéré aux puces tellement il est en mauvais état.
anonymous | Average : 5.3/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Mme guerouah | Average : 6.7/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Paris © 1998 - 2008 - All rights reserved