 
98, cours Carnot - 13300 SALON DE PROVENCE |
|

| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 3/10 | Dimension : 2/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 6/10 | | Booking system | excellent | L'hotel est trés agréable, l'accueil aussi mais la chambre que nous avions est vraiment trop petite ainsi que le WC et le cabinet de toilette. Par contre l'ensemble de l'hotel "un peu désuet" est trés agréable. Trés bon rapport qualité prix. M. Moyen Gérard | Average : 5.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | satisfaisant M. et Mme Jalabert Guy | Average : 9.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Dezitter Daniel | Average : 7.9/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 8.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | Hôtel d'une trentaine de chambres avec seulement un garage pour 3 à 4 voitures... Petit déjeuner copieux mais croissants et pain de médiocre qualité (même si ce n'est pas la faute de l'hôtel). anonymous | Average : 5.5/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 3/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 3/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 5/10 | Nous sommes satisfaits dans l'ensemble, seule la petitesse de la chambre et des Wc dans la n° 9 sont à regretter.
Le décor de l'hotel est également à revoir, je l'ai trouvé froid et pas en rapport avec le nom " Hotel d'Angleterre", où on aurait pu trouver une atmosphère plus chaude,( le décor "d'Heidi" ne convient pas).
Un autre point Les dessus de lit sont moches. M. Stumpf Eric | Average : 5.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | hotel rénové ,cadre accueillant, dans une ville ou la rénovation des rues, trottoirs, et facades des batiments sont particulirement réussie font de SALON une ville de provence aux dimensions d'un village (nous avons résider dans la région durant 5 ans) et avons vraiment apprécier notre séjour a l'hotel d'ANGLETERRE M. Gonzalez Alain | Average : 8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Pour le petit déjeuner, veuillez éviter de présenter des croissants de piètre qualité. Jacques BELLEVILLE | Average : 8.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 4/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 9/10 | Nous reviendrons | anonymous | Average : 8.9/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Salon de Provence © 1998 - 2008 - All rights reserved