 
Complexe Hôtelier Altéora - Téléport 1 - Avenue du Futuroscope - 86130 FUTUROSCOPE |
Instant confirmation
|

| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 9/10 | M. LACROIX Jean Louis | Average : 9.11/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | | Booking system | la réservation en ligne est trés pratique et simple, on bénéficie en plus de réductions donc c'est vraiment très intéressant. | - hôtel pas indiqué quand on arrive de l'autoroute
- accueil et qualité de l'hôtel trés satisfaisant
- petit déjeuner très bon mais un peu cher
anonymous | Average : 9.7/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Un peu déçue d'avoir dû payer un supplément pour le petit déjeuner en chambre, sinon hotel à recommander Mlle Garcia christine | Average : 8.4/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Hotel Calme,
proximité avec le Futuroscope
accueil correct
les chambres pour 4 personnes sont un peu exigues anonymous | Average : 6.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 4/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 7/10 | M. Roy Jerome | Average : 6.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 5/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 5/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 5/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | Malgré un accueil des plus sympathique, l'avis général est juste à la moyenne car la restauration nous a obligé à aller voir dans les hôtels à côté. C'est vraiment dommage car sinon le personnel est vraiment convivial Mme Broussard Cécile | Average : 7.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 9/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Mme MATTI Christiane | Average : 8.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 10/10 | Inside : 10/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | L'hôtel Comfort Hotel Altéora Futuroscope - FUTUROSCOPE fut un très bon endroit pour passer la nuit suite à notre visite dans le parc du Futuroscope. L'accueil y fut bon, tout comme la propreté et les services proposés (tels que la TV). Un excellent rapport qualité/prix de surcroit. A conseiller vivement. M. Pinceloup | Average : 10/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | Hôtel très bien, bon accueil, chambres propres et confortables, prix acceptable.
Petit déjeuner un peu cher, surtout pour ceux qui mangent léger le matin ... (Tout de même 11€ )
Par contre évitez le restaurant c'est une catastrophe...(entrée ridicule en quantité, viande très cuite, demandée saignante etc...) Vincent de Vendée | Average : 8/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Futuroscope © 1998 - 2008 - All rights reserved