| Hotel B Paris Boulogne Boulogne Billancourt reviews  210 bis, boulevard Jean Jaurès - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
|
 |

7.30 + details |  | La propreté, pas loin du métro
Manque écriteau "ne pas déranger" dans la chambre
Refus de manger un sandwich dans l'espace petit déjeuner
Préciser métro 9, station Marcel Semba (sortie 2)
Booking system : Pratique c'est une bonne idée
Jack (couple) |
| Hotel | Area : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Soundproof : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 7/10 | Close details7.89 + details |  | Seul point négatif, n'a pas eu d'eau chaude le soir aux alentours de 22h30-23h00
Matthieu (solo traveler) |
| Hotel | Area : 8/10 | Inside : 9/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 8/10 | Soundproof : 5/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Close details
| Hotel | Area : 10/10 | Inside : 7/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 6/10 | Soundproof : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Close details
| Hotel | Area : - | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 10/10 | Dimension : 9/10 | Soundproof : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Close details
| Hotel | Area : 8/10 | Inside : 7/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : 8/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Soundproof : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Close details8.56 + details |  | Accueil excellent serviable souriant nous y retournerons et ce malgré la petite taille des chambres elles sont confortables et très pratiques
l'hôtel est exigu et en cours de rénovation, rénovation sympathique et moderne
La photo du site n'est pas flatteuse par rapport à la réalité, dommage, les chambres sont mieux en réalité !
Booking system : Parfait très simple très lisible merci
Isabelle (couple) |
| Hotel | Area : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 6/10 | Soundproof : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 9/10 | Close details7.30 + details |  | Proche de Paris (Coubertin), tranquilité, facilité d'accès
Mr Jérôme Claveau (group) |
| Hotel | Area : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 7/10 | Soundproof : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Close details
| Hotel | Area : 8/10 | Inside : - | Reception : - | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : - | Dimension : - | Soundproof : - | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 9/10 | Close details
| Hotel | Area : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 10/10 | Soundproof : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 8/10 | Close details4.80 + details |  | Très bon accueil, chambre propre.
Du bruit des 6 h du matin. Une salle de bain très exigue et le petit déjeuner un peu cher pour ce que c'est.
anonymous (young couple) |
| Hotel | Area : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 2/10 | Dimension : 3/10 | Soundproof : 0/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 5/10 | Close details
| Hotel | Area : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Soundproof : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Close details
| Hotel | Area : 7/10 | Inside : 6/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : 6/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 6/10 | Soundproof : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Close details
| Hotel | Area : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 4/10 | Soundproof : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 7/10 | Close details
| Hotel | Area : 9/10 | Inside : 9/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 10/10 | | Rooms | Cleanliness : 10/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 8/10 | Soundproof : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Close details
| Hotel | Area : 5/10 | Inside : 6/10 | Reception : 4/10 | Breakfast : 5/10 | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 5/10 | Dimension : 1/10 | Soundproof : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 9/10 | General satisfaction : 3/10 | Close details Hotel recommendation by customer : yes no We are only displaying opinions of customers who stayed at the hotel.
|
Copyright Cybevasion.fr Boulogne Billancourt © 1998 - 2012 - All rights reserved