6, avenue Lacassagne - 69003 LYON Part-Dieu |
|

| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | Situé à 400m de la Gare Part-Dieu, l'hotêl est plutôt bien situé. Accueil charmant. La rue est peu fréquentée la nuit, donc pas beaucoup de bruit. La chambre est très spacieuse, le lit de type "grand lit" est en fait un canapé lit en 2 parties (collés), et assez dur qui plus est. La TV est excellente avec TNT et écran LCD 26'pouces. Micro Onde fonctionnel (mais pas de Crisp), de même que pour les plaques chauffantes. Il faisait 35° dehors, pour pallier cette chaleur il y a une pseudo air conditionné (via un appareil réglable). Propreté de la chambre convenable. Présence d'une épicerie (mini super marché) à 50m en bas de l'hôtel, très pratique et ouvert jusqu'à 22h. Pour 3 nuits, payer 199 € c'était fort respectable. anonymous | Average : 7.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 4/10 | Reception : 10/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 10/10 | Noise : 10/10 | | Conclusion | Value for money : 10/10 | General satisfaction : 10/10 | Quartier et cadre n'ont guère de charme, mais cela est compensé par le parking (malgré son étroitesse qui ne facilite guère les manoeuvres), par la proximité des moyens de communication et par le jardin intérieur difficile à apprécier en cette saison.
Le point le plus positif est l'extrême gentillesse du personnel.
Petit bémol anecdotique: le lit était fait à l'envers (oreillers à un bout, interrupteur et téléphone à l'autre). anonymous | Average : 8.6/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 6/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 7/10 | Noise : 6/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | anonymous | Average : 6.78/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 7/10 | | Conclusion | Value for money : 7/10 | General satisfaction : 8/10 | M. Longère Julien | Average : 7.44/10 |
|
| Hotel | Quarter : 6/10 | Inside : 5/10 | Reception : 5/10 | Breakfast : 4/10 | | Rooms | Cleanliness : 4/10 | Comfort : 6/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 3/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 5/10 | anonymous | Average : 5.1/10 |
|
| Hotel | Quarter : 5/10 | Inside : 6/10 | Reception : 9/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 9/10 | Comfort : 9/10 | Dimension : 9/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | anonymous | Average : 7.89/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 8/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 7/10 | Comfort : 7/10 | Dimension : 0/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 5/10 | General satisfaction : 6/10 | M. Bedoucha Fabrice | Average : 6.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 7/10 | Inside : 7/10 | Reception : 6/10 | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 9/10 | | Conclusion | Value for money : 6/10 | General satisfaction : 7/10 | Dommage qu'il n'y ait personne le week end pour l'accueil. Au moment de la réservation faire figurer les options plus en détail notamment : garage, petit-déjeuner. Nous avons quelque surprise en arrivant : pas de code garage..... anonymous | Average : 7.33/10 |
|
| Hotel | Quarter : 8/10 | Inside : 8/10 | Reception : 7/10 | Breakfast : 7/10 | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 8/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 8/10 | General satisfaction : 8/10 | | anonymous | Average : 7.8/10 |
|
| Hotel | Quarter : 9/10 | Inside : 4/10 | Reception : - | Breakfast : - | | Rooms | Cleanliness : 8/10 | Comfort : 4/10 | Dimension : 8/10 | Noise : 8/10 | | Conclusion | Value for money : 3/10 | General satisfaction : 3/10 | anonymous | Average : 5.88/10 |
|
|
Copyright Cybevasion Lyon © 1998 - 2008 - All rights reserved